- Производитель:
- Модель:WA913
- Артикул:WA913
- 999
- Доступно (Санкт-Петербург):0
- Наличие (Великий Новгород):0
- Наличие (Москва):0
- Наличие (Омск):0
- Наличие (оптовый склад):0
- Резервы (Санкт-Петербург):0
Новейший и уникальный бесконтактный стенд для регулировки развала-схождения, который использует технологию обработки изображений лазерным сканированием и трехмерное измерение для выполнения регулировки колес автомобилей.
Launch WA913 – мобильный бесконтактный стенд развала-схождения, использующий технологию распознавания изображений и трехмерных измерений для диагностики углов установки колес транспортных средств.

Особенности
Бесконтактная технология — не требует установки зажимов и мишеней. Полностью исключает повреждение колёсных дисков.

Надежная магнитная конструкция — готов к работе сразу после распаковки, не требует сборки или подключения проводов. Не нуждается в калибровке при установке.

Простота и эффективность — не требует прокатки автомобиля. Мгновенное измерение после заезда авто.

Совместимость с различными платформами — работает с ножничными и четырёхстоечными подъёмниками.

Интеграция с интеллектуальным мобильным терминалом ST13 — отображает процесс диагностики и результаты на ударопрочном удобном планшете.

Оснащён высокоёмкостной батареей — полностью автономная работа повышает безопасность и удобство.


| Функции | Описание | |
| Измерение развала-схождения на четырех колесах | Поддерживает стандартный и быстрый режимы измерений. Измеряет ключевые параметры: схождение, развал, кастер, угол наклона шкворня и угол увода. Дополнительные измерения: база колес, колея, смещение оси, вылет колеса, диагонали, центральное смещение и др. | √ |
| База данных моделей автомобилей | Содержит данные по геометрии колес для 50,000+ моделей по всему миру с возможностью пользовательских настроек. | √ |
| Беспроводное соединение терминала | Данные измерений передаются беспроводным способом и синхронизируются с интеллектуальным терминалом связи ST13 для отображения процесса регулировки развала-схождения на четырех колесах. | √ |
| Отчет о тестировании | Формирует профессиональные отчеты с возможностью сравнения данных до и после регулировки, а также экспорта результатов.. | √ |
| Совместимость | Может использоваться на четырехстоечных и ножничных подъемниках. Работа на подъемниках с интегрированным ножничным подъемником второго уровня – в зависимости от модели подъемника. | √ |
| Зарядная база | Комплектуется двумя зарядными базами для одновременного хранения и подзарядки оборудования. | √ |
Характеристики
| Колесная база | 2150~3700mm | Колея | 1430~1900mm | Диаметр колеса | 590~880mm | Ширина шины | 165~325mm |
| Точность и диапазон измерений | Диапазон измерений | Погрешность измерений | |||||
| Общее схождение | ±20° | ±0.08° | |||||
| Схождение | 土10° | +0.04° | |||||
| Развал | ±10° | ±0.04° | |||||
| Кастер | ±20° | +0.1° | |||||
| Угол наклона поворотного кулака | 土20° | +0.1° | |||||
| Угол тяги | 士5° | ±0.04° | |||||
| Угол стреловидности | 士5° | ±0.04° | |||||
| Смещение оси | / | 士2mm | |||||
| Смещение колеса | / | 士2mm | |||||
| Колея колес | 1900mm | 士2mm | |||||
| Колесная база | 3700mm | 士2mm | |||||














































